| # | 球员 | 国家/地区 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 🇷🇸 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 11,245 | — |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 🇪🇸 西班牙 | 西班牙 | 9,830 | — |
| 3 | 扬尼克·辛纳 🇮🇹 意大利 | 意大利 | 8,720 | ▲1 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 🇷🇺 俄罗斯 | 俄罗斯 | 7,645 | ▼1 |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫 🇩🇪 德国 | 德国 | 6,985 | — |
| 6 | 安德烈·卢布列夫 🇷🇺 俄罗斯 | 俄罗斯 | 6,210 | ▲1 |
| 7 | 霍尔格·鲁内 🇩🇰 丹麦 | 丹麦 | 5,870 | ▼1 |
| 8 | 斯蒂法诺斯·西西帕斯 🇬🇷 希腊 | 希腊 | 5,540 | — |
| 9 | 泰勒·弗里茨 🇺🇸 美国 | 美国 | 5,120 | ▲2 |
| 10 | 卡斯珀·鲁德 🇳🇴 挪威 | 挪威 | 4,865 | ▼1 |
| 11 | 休伯特·赫卡奇 🇵🇱 波兰 | 波兰 | 4,520 | — |
| 12 | 弗兰西斯科·塞伦多洛 🇦🇷 阿根廷 | 阿根廷 | 4,290 | ▲1 |
| 13 | 阿莱克斯·德米纳尔 🇦🇺 澳大利亚 | 澳大利亚 | 4,100 | ▲2 |
| 14 | 汤米·保罗 🇺🇸 美国 | 美国 | 3,890 | ▼2 |
| 15 | 格里戈尔·迪米特洛夫 🇧🇬 保加利亚 | 保加利亚 | 3,740 | — |
| 16 | 本·谢尔顿 🇺🇸 美国 | 美国 | 3,520 | ▲1 |
| 17 | 卡伦·卡恰诺夫 🇷🇺 俄罗斯 | 俄罗斯 | 3,350 | ▼1 |
| 18 | 塞巴斯蒂安·科达 🇺🇸 美国 | 美国 | 3,180 | — |
| 19 | 亚历克斯·德·米纳尔 🇦🇺 澳大利亚 | 澳大利亚 | 3,020 | ▲2 |
| 20 | 洛伦佐·穆塞蒂 🇮🇹 意大利 | 意大利 | 2,910 | — |
| 21 | 尼可拉斯·贾里 🇨🇱 智利 | 智利 | 2,780 | ▲1 |
| 22 | 扬·伦纳德·施特鲁夫 🇩🇪 德国 | 德国 | 2,670 | ▼2 |
| 23 | 托马斯·马哈奇 🇨🇿 捷克 | 捷克 | 2,540 | — |
| 24 | 马林·西里奇 🇭🇷 克罗地亚 | 克罗地亚 | 2,430 | ▲3 |
| 25 | 博蒂奇·范德赞舒普 🇳🇱 荷兰 | 荷兰 | 2,350 | — |
| 26 | 丹尼尔·奥特迈尔 🇩🇪 德国 | 德国 | 2,210 | ▲1 |
| 27 | 米奥米尔·凯茨马诺维奇 🇷🇸 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 2,120 | ▼1 |
| 28 | 杰森·库布勒 🇦🇺 澳大利亚 | 澳大利亚 | 2,040 | — |
| 29 | 克里斯托弗·奥康奈尔 🇦🇺 澳大利亚 | 澳大利亚 | 1,960 | ▲2 |
| 30 | 杜尚·拉约维奇 🇷🇸 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 1,890 | ▼1 |
2025赛季红土赛季即将开启,德约科维奇继续稳坐世界第一宝座,阿尔卡拉斯与辛纳紧随其后。前30名中新生代球员冲击力强劲,排名每周微调。以下为本周主要变化:
辛纳 (+1) 升至第3,弗里茨 (+2) 重返前10。
张之臻排名第46,商竣程第68,持续突破。
印第安维尔斯大师赛冠军获1000分。
世界排名不仅是数字,更代表球员一整年的征战成果。2025赛季,德约科维奇继续刷新纪录,阿尔卡拉斯红土实力回升,辛纳硬地表现稳定。前30名中,意大利、美国、澳大利亚球员数量明显增加,呈现多元化格局。
女子方面,斯瓦泰克稳居第一,萨巴伦卡、高芙、郑钦文位列前五。WTA前30中有7位美国选手,竞争激烈。